Projektumfang | Geschäftsstandort mit fünf Büro- und Mixed-Use-Komplexe inkl. Hotel, Konferenzzentrum, Gewerbe und Gastronomie mit ca. 303.300 m² Bruttogeschoßfläche |
---|---|
Unsere Leistung | thermische Gebäude- & Anlagensimulation für LEED |
Leistungszeitraum | 2014 bis 2020 |
Bauherrnschaft | SIGNA Gruppe |
Architektur | Architekt Boris Podrecca, HD Architekten ZT GmbH, Maurer & Partner ZT GmbH, Soyka/Silber/Soyka Architekten ZT GmbH |
Gebäudetechnik | - |
Projektumfang | Geschäftsstandort mit fünf Büro- und Mixed-Use-Komplexe inkl. Hotel, Konferenzzentrum, Gewerbe und Gastronomie mit ca. 303.300 m² Bruttogeschoßfläche |
---|---|
Unsere Leistung | thermische Gebäude- & Anlagensimulation für LEED |
Leistungszeitraum | 2014 bis 2020 |
Bauherrnschaft | SIGNA Gruppe |
Architektur | Architekt Boris Podrecca, HD Architekten ZT GmbH, Maurer & Partner ZT GmbH, Soyka/Silber/Soyka Architekten ZT GmbH |
Gebäudetechnik | - |
Der Geschäftsstandort Austria Campus gilt als eine der größten Projektentwicklungen Europas und wesentliches Objektensemble des neuen Nordbahnviertels auf dem Gelände des ehemaligen Nordbahnhofs. Er umfasst fünf Büro- und Mixed-Use-Komplexe mit eigener Infrastruktur und weitere Nutzungen wie Hotel, zahlreiche Einzelhandelsflächen, Konferenzzentrum, Ärztezentrum, Kindergarten sowie Gastronomieflächen.
Unsere Aufgabe bei diesem herausforderengen Großprojekt war darin, das Innenraumklima, die Heiz- und Kühlleistungen und den Gesamtenergiebedarf von allen Baufeldern des Areals gemäß den strengen Anforderungen der amerikanischen LEED-Zertifizierung zu bewerten. Hierfür wurden mehrere speziell angepasste, mehrzonale thermische Gebäude- und Anlagensimulationsmodelle erstellt und ausgewertet.
Dank der hohen Qualität der Planung und Ausführung von einem sehr komplexem Hochbauprojekt und der Hingabe aller Beteiligten an den Aspekt der Nachhaltigkeit wurden alle Baufelder mit der LEED-Gold-Zertifizierung ausgezeichnet.